Iveco Eurocargo ML 160 E 25 P
immatricolazione: 10/2017
km: 308.600
garanzia: si
riferimento: 6445
Accessori
ABS
Climatizzatore manuale
Vetri elettrici
ESP
Mantenimento di corsia
Radio/CD/Bluetooth
Spoiler
Specchi retrovisori elettrici
Cruise control
Hill holder
Tempomat
Led lights
Chiusura centralizzata
Retrocamera di manovra
Tempomat
Sedile guida pneumatico
Valutazioni
motore
impianto elettrico
cabina
allestimento
pneumatici
Scheda
| marca | Iveco |
| modello | Eurocargo ML 160 E 25 P |
| colore | Blu |
| immatricolazione | 10/2017 |
| km | 308.600 |
| tipo cabina | Ribaltabile |
| direttiva euro | euro 6 |
| cambio | Automatico |
| marce | 6 + Rm |
| sospensioni | Pneumatiche posteriori |
| configurazione | 4x2 |
| passo (mm) | mm. 5670 |
| potenza motore (cv) | cv. 250 |
| portata utile | q.li 79 |
| pneumatici | 305/70 R 19.5 |
| Tipo allestimento: | Furgone con pedana idraulica retrattile |
| Descrizione: | Furgone in plywood - Pianale in multistrato - Saracinesca posteriore + Pedana idraulica posteriore retrattile ad 1 piegamento da q.li 15 |
| Dimensioni interne allestimento: | Lunghezza interna mt. 8,43 x Altezza interna mt. 2,40 x Larghezza esterna mt. 2,55 |
assale 1
SOSPENSIONI:
balestra
PNEUMATICI:
305/70 R 19.5
| 90% | % | % | 90% |
assale 2
SOSPENSIONI:
pneumatiche
PNEUMATICI:
305/70 R 19.5
| 80% | 80% | 80% | 80% |


















