Iveco Daily 72 C 18 P Hi Matic
immatricolazione: 08/2023
km: 171.000
garanzia: si
riferimento: 6404
Accessori
ABS
Climatizzatore automatico
Sedile guida regolabile
Radio/CD/Bluetooth
Vetri elettrici
ASR
Mantenimento di corsia
Spoiler
Specchi retrovisori elettrici e riscaldabili
Barra di torsione anteriore
Cruise control
Chiusura centralizzata
Valutazioni
motore
impianto elettrico
cabina
allestimento
pneumatici
Scheda
| marca | Iveco |
| modello | Daily 72 C 18 P Hi Matic |
| colore | Bianco |
| immatricolazione | 08/2023 |
| km | 171.000 |
| tipo cabina | Fissa |
| direttiva euro | euro 6 |
| cambio | Automatico |
| marce | 8 + Rm |
| sospensioni | Pneumatiche posteriori |
| passo (mm) | mm. 5.100 |
| tipo motore | cc. 3.000 |
| potenza motore (cv) | cv. 180 |
| portata utile | q.li 34 |
| pneumatici | 225/75 R 16 C |
| Tipo allestimento: | Cassone fisso con centina e telone tipo Tir + Pedana idraulica posteriore a battente |
| Descrizione: | Cassone fisso, centina e telone tipo Tir, Sponde in alluminio h. cm. 40 divise in 2 sezioni, Piantone centrale cavabile + Pedana idraulica posteriore a battente da q.li 10 |
| Dimensioni interne allestimento: | Lunghezza interna mt. 6,10 x larghezza esterna mt. 2,55 x altezza interna mt. 2,40 |
assale 1
SOSPENSIONI:
balestra
PNEUMATICI:
225/75 R 16 C
| 90% | % | % | 90% |
assale 2
SOSPENSIONI:
pneumatiche
PNEUMATICI:
225/75 R 16 C
| 90% | 90% | 90% | 90% |


















